Actualización: 10 septiembre de 2026
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre | ||
| Septiembre | ||
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre | ||
| Septiembre | ||
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre | ||
| Septiembre | ||
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre | ||
| Septiembre | ||
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre | ||
| Septiembre | ||
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre | ||
| Septiembre | ||
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre | ||
| Septiembre | ||
| Agosto | ||
| Julio | ||
| Junio | ||
| Mayo | ||
| Abril | ||
| Marzo | ||
| Febrero | ||
| Enero |
| Mes | Póliza de Cheques | Transferencias |
| Diciembre | ||
| Noviembre | ||
| Octubre |

