Actualización: 19 diciembre de 2024

Listado de personas físicas o jurídicas 2024

Mes Formato
Septiembre
Agosto
Julio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

 

1. Póliza 6 – septiembre 2024 
2. Póliza 7 – septiembre 2024 
3. Póliza 8 – septiembre 2024 
4. Póliza 61 – septiembre 2024 
5. Póliza 64 – septiembre 2024 
6. Póliza 400 – septiembre 2024 
7. Póliza 45115 – septiembre 2024 
8. Póliza 45122 – septiembre 2024 
9. Póliza 45126 – septiembre 2024 
10. Póliza 45155 – septiembre 2024 
11. Póliza 45159 – septiembre 2024

 

1. Póliza 66 – agosto 2024 
2. Póliza 199 –  agosto 2024
3. Póliza 202 – agosto 2024
4. Póliza 438 – agosto 2024
5. Póliza 444 – agosto 2024
6. Póliza 446 – agosto 2024
7. Póliza 451 – agosto 2024
8. Póliza 454 – agosto 2024
9. Póliza 44916 – agosto 2024
10. Póliza 4921 – agosto 2024
11. Póliza 44951 – agosto 2024

 

1. Póliza 1 – julio 2024
2. Póliza 2. 44595  julio 2024
3. Póliza 3. 44596- mayo 2024

 

1. Póliza 1 – mayo 2024
2. Póliza 43894 – mayo 2024
3. Póliza 44165 – mayo 2024

 

1. Póliza 360 – abril 2024
2. Póliza 42911 – abril 2024
3. Póliza 43635 – abril 2024
4. Póliza 43699 – abril 2024
5. Póliza 43701 – abril 2024

 

1. Póliza 43205 – marzo 2024
2. Póliza 43209 – marzo 2024
3. Póliza 43359 – marzo 2024
4. Póliza 43485 – marzo 2024
5. Póliza 43628 – marzo 2024

 

1. Póliza 43106 – febrero 2024

 

1. Póliza 42719 T – enero 2024
2. Póliza 42720 T – enero 2024
3. Póliza 42721 T – enero 2024
4. Póliza 42722 T – enero 2024
5. Póliza 42723 T – enero 2024
6. Póliza 42757 T – enero 2024
7. Póliza 42758 T – enero 2024
8. Póliza 42875 T – enero 2024

Listado de personas físicas o jurídicas 2023

Mes Formato
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

 

1. Póliza 103 diciembre 2023
2. Póliza 104 – diciembre 2023
3. Póliza 105 – diciembre 2023
4. Póliza 452 – diciembre 2023
5. Póliza 455 – diciembre 2023
6. Póliza 471 – diciembre 2023
7. Póliza 472 – diciembre 2023
8. Póliza 473 – diciembre 2023
9. Póliza 474 – diciembre 2023
10. Póliza 475 – diciembre 2023
11. Póliza 476 – diciembre 2023
12. Póliza 42084 – diciembre 2023
13. Póliza 42402 – diciembre 2023
14. Póliza 42486 – diciembre 2023
15. Póliza 42487 – diciembre 2023
16. Póliza 42607 – diciembre 2023 

 

1. Póliza 42080 – noviembre 2023
2. Póliza 42082 – noviembre 2023
3. Póliza 42179 – noviembre 2023
4. Póliza 42227 – noviembre 2023
5. Póliza 345 – noviembre 2023
6. Póliza 348 – noviembre 2023

 

1. Póliza 3 – octubre 2023
2. Póliza 346 – octubre 2023
3. Póliza 347 – octubre 2023
4. Póliza 350 – octubre 2023
5. Póliza 41678 – octubre 2023
6. Póliza 41829 – octubre 2023

 

1. Póliza 41264 – Septiembre 2023
2. Póliza 41347 – Septiembre 2023
3. Póliza 41382 – Septiembre 2023
4. Póliza 41500 – Septiembre 2023
5. Póliza 86 – Septiembre 2023

 

1. Póliza 441070 – Agosto 2023
2. Póliza 3347 – Agosto 2023
3. Póliza 2346 – Agosto 2023
4. Póliza 1345 – Agosto 2023

 

1. Póliza 40732 – Julio 2023
2. Póliza 40607 – Julio 2023
3. Póliza 40813 – Julio 2023
4. Póliza 40815 – Julio 2023

 

1. Póliza 40525 – Junio 2023
2. Póliza 40524 – Junio 2023

 

1. Póliza 3 – mayo 2023
2. Póliza 4 – mayo 2023
3. Póliza 5 – mayo 2023
4. Póliza 6 – mayo 2023
5. Póliza 40048 T – mayo 2023
6. Póliza 40092 T – mayo 2023

 

1. Póliza 39900 – abril 2023
2. Póliza 39948 – abril 2023

 

1. Póliza 48 – marzo 2023
2. Póliza 49 – marzo 2023
3. Póliza 39267 – marzo 2023
4. Póliza 39380 – marzo 2023
5. Póliza 39466 – marzo 2023
6. Póliza 39467 – marzo 2023
7. Póliza 39534 – marzo 2023
8. Póliza 39612 – marzo 2023
9. Póliza 39613 – marzo 2023
10. Póliza 39739 – marzo 2023
11. Póliza 39741 – marzo 2023

 

1. Póliza 39123 – febrero 2023
2. Póliza 39124 – febrero 2023
3. Póliza 39130 – febrero 2023
4. Póliza 39131  – febrero 2023
5. Póliza 39141 – febrero 2023
6. Póliza 44 – febrero 2023
7. Póliza 46 – febrero 2023

 

1. Póliza 38967 – enero 2023
2. Póliza 38881 – enero 2023
3. Póliza 38882 – enero 2023 
4. Póliza 38880 – enero 2023
5. Póliza 38987 – enero 2023
6. Póliza 38885 – enero 2023
7. Póliza 38983 – enero 2023
8. Póliza 38964 – enero 2023
9. Póliza 38965 – enero 2023
10. Póliza 38890 – enero 2023
11. Póliza 38878 – enero 2023

 

Listado de personas físicas o jurídicas 2022

Mes Formato
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

 

1. Póliza 14 – diciembre 2022
2. Póliza 12 – diciembre 2022
3. Póliza 38373 – diciembre 2022
4. Póliza 1 – diciembre 2022
5. Póliza 3 – diciembre 2022
6. Póliza 15 – diciembre 2022
7. Póliza 4 – diciembre 2022
8. Póliza 2 – diciembre 2022
9. Póliza 12 – diciembre 2022
10. Póliza 32 – diciembre 2022

 

1. Póliza 2 – noviembre 2022
2. Póliza 38240 – noviembre 2022
3. Póliza 38249 – noviembre 2022
4. Póliza 38126 – noviembre 2022
5. Póliza 1 – noviembre 2022
6. Póliza 4 – noviembre 2022
7. Póliza 5 – noviembre 2022
8. Póliza 7 – noviembre 2022
9. Póliza 6 – noviembre 2022
10. Póliza 3 – noviembre 2022
11. Póliza 39 – noviembre 2022

 

1. Póliza 37945 – octubre 2022
2. Póliza 03 – octubre 2022
3. Póliza 37978 – octubre 2022
4. Póliza 01 – octubre 2022
5. Póliza 02 – octubre 2022
6. Póliza 37842 – octubre 2022
7. Póliza 38076 – octubre 2022
8. Póliza 37989 – octubre 2022
9. Póliza 38070 – octubre 2022
10. Póliza 37860 – octubre 2022
11. Póliza 37973 – octubre 2022

 

1. Póliza 37516 – septiembre 2022
2. Póliza 2 – septiembre 2022
3. Póliza 62 – septiembre 2022
4. Póliza 1 – septiembre 2022
5. Póliza 113 – septiembre 2022
6. Póliza 114 – septiembre 2022
7. Póliza 37487 – septiembre 2022

 

1. Póliza 37217 – agosto 2022
2. Póliza 2 – agosto 2022
3. Póliza 5 – agosto 2022
4. Póliza 37397 – agosto 2022
5. Póliza 37394 – agosto 2022
6. Póliza 1- agosto 2022
7. Póliza 37200 – agosto 2022
8. Póliza 4 – agosto 2022
9. Póliza 37380 – agosto 2022
10. Póliza 37398 – agosto 2022
11. Póliza 37209 – agosto 2022
12. Póliza 3 – agosto 2022
13. Póliza 37381 – agosto 2022

 

1. Póliza D2 – julio 2022
2. Póliza D4 – julio 2022
3. Póliza D1 – julio 2022
4. Póliza 36824 – julio 2022
5. Póliza D50 – julio 2022
6. Póliza 36929 – julio 2022
7. Póliza 36805 – julio 2022
8. Póliza 36925 – julio 2022
9. Póliza D53 – julio 2022
10. Póliza 37010 – julio 2022
11. Póliza D51 – julio 2022
12. Póliza D3 – Julio 2022
13. Póliza 52 – julio 2022
14. Póliza 36981 – julio 2022
15. Póliza 36897 – julio 2022

 

1. Póliza 35544 – marzo 2022
2. Póliza 35605 – marzo 2022
3. Póliza 35613 – marzo 2022
4. Póliza 35796 – marzo 2022
5. Póliza 35797 – marzo 2022

 

1. Póliza 35211 – febrero 2022
2. Póliza 35228 – febrero 2022
3. Póliza 2 – febrero 2022
4. Póliza 36 – febrero 2022
5. Póliza 35327 – febrero 2022
6. Póliza 37 – febrero 2022
7. Póliza 3 – febrero 2022
8. Póliza 1 – febrero 2022
9. Póliza 35210 – febrero 2022
10. Póliza 35274 – febrero 2022

Listado de personas físicas o jurídicas 2021

Mes Formato
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

 

1. Póliza 135 – diciembre 2021
2. Póliza 112 – diciembre 2021
3. Póliza d 113 – diciembre 2021
4. Póliza 147 – diciembre 2021
5. Póliza 134 – diciembre 2021
6. Póliza 34543 – diciembre 2021
7. Póliza 73 – diciembre 2021
8. Póliza 5 – diciembre 2021
9. Póliza 34249 – diciembre 2021
10. Póliza 9 – diciembre 2021
11. Póliza 7 – diciembre 2021
12. Póliza 71 – diciembre 2021
13. Póliza 34054 – diciembre 2021
14. Póliza 4 – diciembre 2021
15. Póliza 8 – diciembre 2021
16. Póliza 72 – diciembre 2021
17. Póliza 148 – diciembre 2021
18. Póliza 1 – diciembre 2021
19. Póliza 6 – diciembre 2021

 

1. Póliza 32652 – octubre 2021
2. Póliza 32782 -octubre 2021
3. Póliza 32653 – octubre 2021
4. Póliza 32811 – octubre 2021
5. Póliza 32871 – octubre 2021
6. Póliza 32872 – octubre 2021
7. Póliza 32870 – octubre 2021
8. Póliza 32651 – octubre 2021
9. Póliza 32798 – octubre 2021
10. Póliza 32800 – octubre 2021
11. Póliza 8 – octubre 2021
12. Póliza 32881 – octubre 2021
13. Póliza 32879 – octubre 2021
14. Póliza 32885 – octubre 2021
15. Póliza  32799 – octubre 2021 
16. Póliza – 32880 – octubre 2021
17. Póliza 32876 – octubre 2021
18. Póliza 1 – octubre 2021
19. Póliza 32812 – octubre 2021

Listado de personas físicas o jurídicas 2020

Mes Formato
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

Listado de personas físicas o jurídicas 2019

Mes Formato
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero