Actualización: 08 mayo de 2026
| Evaluación Interna de los Resultados del Fondo de Infraestructura Social del Municipio (FISM) del Ramo 33 – Tercer Trimestre 2022 |
| Evaluaciones y Encuestas | Mes | Formato |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Abril | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Marzo | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Febrero | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Enero |
| Evaluaciones y Encuestas | Mes | Formato |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Diciembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Noviembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Octubre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Septiembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Agosto | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Julio | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Junio | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Mayo | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Abril | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Marzo | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Febrero | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Enero |
| Evaluaciones y Encuestas | Mes | Formato |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Diciembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Noviembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Octubre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Septiembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Agosto | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Julio | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Junio | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Mayo | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Abril | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Marzo | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Febrero | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Enero |
| Evaluaciones y Encuestas | Mes | Formato |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Diciembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Noviembre | |
| No se ejecutaron evaluaciones y encuestas | Octubre |
