Actualización: 20 marzo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Estado de Cuenta – 5234 diciembre 2024 | ![]() |
Estado de Cuenta – 5252 diciembre 2024 | ![]() |
Estado de Cuenta – 5289 diciembre 2024 | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Fideicomisos
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Mes | Formato |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Mes | Formato |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Fideicomisos
Mes | Formato |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Octubre | ![]() |