Actualización: 14 diciembre de 2023
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda | |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda | |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Julio | Estado Analítico de la Deuda | |
Julio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Junio | Estado Analítico de la Deuda | |
Junio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda | |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Abril | Estado Analítico de la Deuda | |
Abril | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda | |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda | |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Enero | Estado Analítico de la Deuda | |
Enero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda | |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda | |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Julio | Estado Analítico de la Deuda | |
Julio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Junio | Estado Analítico de la Deuda | |
Junio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda | |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Abril | Estado Analítico de la Deuda | |
Abril | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda | |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda | |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Enero | Estado Analítico de la Deuda | |
Enero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda | |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda | |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Julio | Estado Analítico de la Deuda | |
Julio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Junio | Estado Analítico de la Deuda | |
Junio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda | |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Abril | Estado Analítico de la Deuda | |
Abril | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda | |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda | |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Enero | Estado Analítico de la Deuda | |
Enero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda | |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda | |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Julio | Estado Analítico de la Deuda | |
Julio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Junio | Estado Analítico de la Deuda | |
Junio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda | |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Abril | Estado Analítico de la Deuda | |
Abril | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda | |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda | |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Enero | Estado Analítico de la Deuda | |
Enero | Estado Analítico de la Deuda |
La deuda pública – 2014 a 2034 (Excel)
Contrato de la Deuda Publica 2014
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Diciembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda | |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda | |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda | |
Agosto | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Julio | Estado Analítico de la Deuda | |
Julio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Junio | Estado Analítico de la Deuda | |
Junio | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda | |
Mayo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Abril | Estado Analítico de la Deuda | |
Abril | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda | |
Marzo | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda | |
Febrero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Enero | Estado Analítico de la Deuda | |
Enero | Estado Analítico de la Deuda |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Diciembre | Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos | |
Diciembre | Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos 2 | |
Diciembre | Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos 3 | |
Diciembre | Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Noviembre | Estado Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos Noviembre 2018 | |
Noviembre | Estado de la Deuda Publica 1 Noviembre 2018 | |
Noviembre | Estado de la Deuda Publica 2 Noviembre 2018 | |
Noviembre | Estado de la Deuda Publica 3 Noviembre 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Octubre | Estado Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos Octubre 2018 | |
Octubre | Estado de la Deuda Publica 1 Octubre 2018 | |
Octubre | Estado de la Deuda Publica 2 Octubre 2018 | |
Octubre | Estado de la Deuda Publica 3 Octubre 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda Publica Septiembre 2018 | |
Septiembre | Estado Analítico de la Deuda Publica Septiembre 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Agosto | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Agosto 2018 | |
Agosto | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Agosto 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Julio | Estado Analítico de la Deuda Pública Julio 2018 | |
Julio | Estado Analítico de la Deuda Pública Julio 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Junio | Estado de la Deuda Junio 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Mayo | Estado de la Deuda Mayo 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Abril | Estado de la Deuda Abril 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Marzo | Estado e Informe de Deuda Pública y Otros Pasivos Marzo 2018 | |
Marzo | Informe Analítico de Obligaciones Diferente de Financiamiento Marzo 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Febrero | Estado de la Deuda Febrero 2018 |
Mes | Estado de la Deuda | Formato |
Enero | Estado de la Deuda Enero 2018 |