Actualización: 24 octubre del 2024
Mes | Tipo de Archivo |
Diciembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Noviembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Octubre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Septiembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Agosto | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Julio | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Junio | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Mayo | |
Abril | |
Marzo | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Febrero | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Enero | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Mes | Tipo de Archivo |
Diciembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Noviembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Octubre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Septiembre | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Agosto | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Julio | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Junio | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Mayo | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Abril | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Marzo | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Febrero | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Enero | No se presentaron solicitudes de protección de datos. |
Tipo de Archivo | Documento |
Índice de Expedientes Clasificados como Reservados |