Actualización: 18 diciembre de 2024

Prestación de servicios o por honorarios 2024

Mes Formato
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

 

1. Póliza 57 – septiembre 2024
2. Póliza 108 – septiembre 2024
3. Póliza 284 – septiembre 2024
4. Póliza 353 – septiembre 2024
5. Póliza 362 – septiembre 2024
6. Póliza 365 – septiembre 2024
7. Póliza 387 – septiembre 2024
8. Póliza 391 – septiembre 2024
9. Póliza 485 – septiembre 2024
10. Póliza 487 – septiembre 2024
11. Póliza 489 – septiembre 2024
12. Póliza 510  – septiembre 2024
13. Póliza 511 – septiembre 2024
14. Póliza 512 – septiembre 2024
15. Póliza 45087 – septiembre 2024
16. Póliza 45113 – septiembre 2024
17. Póliza 45114 – septiembre 2024
18. Póliza 45118 – septiembre 2024
19. Póliza 45153 – septiembre 2024
20. Póliza  45154- septiembre 2024
21. Póliza 45161 – septiembre 2024
22. Póliza 45177 – septiembre 2024
23.Póliza 45178 – septiembre 2024
24. Póliza 45235 – septiembre 2024

 

1. Póliza 58 – agosto 2024
2.Póliza 187 – agosto 2024
3.Póliza 379 – agosto 2024
4. Póliza 380 – agosto 2024
5. Póliza 381 – agosto 2024
6.Póliza 377 – agosto 2024
7. Póliza 44803 – agosto 2024
8. Póliza 44952 – agosto 2024
9. Póliza 44960 – agosto 2024
10. Póliza 44966  – agosto 2024

 

1. Póliza 60 – julio 2024
2. Póliza 68 – julio 2024
3. Póliza 251 – julio 2024
4. Póliza 44480 – julio 2024
5. Póliza 44481 – julio 2024
6. Póliza 44605 – julio 2024
7. Póliza 44626 – julio 2024
8. Póliza 44627 – julio 2024
9. Póliza 44628 – julio 2024
10. Póliza 44629 – julio 2024
11. Póliza 44630 – julio 2024
12. Póliza 44631 – julio 2024
13. Póliza 44706 – julio 2024
14.Póliza 44718 – julio 2024
15. Póliza 44719 – julio 2024
16. Póliza 44720 – julio 2024
17. Póliza 44778 – julio 2024

 

1.Póliza 54 – junio 2024
2.Póliza 194 – junio 2024
3. Póliza 195 – junio 2024
4. Póliza 311 – junio 2024
5. Póliza 43630 – junio 2024
6.Póliza 43634 – junio 2024
7. Póliza 44219 – junio 2024
8. Póliza 44322 – junio 2024
9. Póliza 44331 – junio 2024
10. Póliza 44336 – junio 2024
11. Póliza 44421 – junio 2024

 

1. Póliza 43873 – mayo 2024
2. Póliza 43985 – mayo 2024
3. Póliza 43986 – mayo 2024
4. Póliza 43991 – mayo 2024
5. Póliza 43998 – mayo 2024
6. Póliza 44025 – mayo 2024
7. Póliza 44027 – mayo 2024
8. Póliza 44111 – mayo 2024
9. Póliza 44129 – mayo 2024
10. Póliza 44130 – mayo 2024
11. Póliza 44152 – mayo 2024
12. Póliza 44166 – mayo 2024

 

1. Póliza 95 – abril 2024
2. Póliza 96 – abril 2024
3. Póliza 97 – abril 2024
4. Póliza 105 – abril 2024
5. Póliza 106 – abril 2024
6. Póliza 107 – abril 2024
7. Póliza 139 – abril 2024
8. Póliza 140 – abril 2024
9. Póliza 141 – abril 2024
10. Póliza 142 – abril 2024
11. Póliza 143 – abril 2024
12. Póliza 156 – abril 2024
13. Póliza 43665 – abril 2024
14. Póliza 43702 – abril 2024
15. Póliza 43772 – abril 2024
16. Póliza 43798 – abril 2024
17. Póliza 43841 – abril 2024

 

1. Póliza 197 – marzo 2024
2. Póliza 198 – marzo 2024
3. Póliza 228 – marzo 2024
4. Póliza 342 – marzo 2024
5. Póliza 343 – marzo 2024
6. Póliza 43244 – marzo 2024
7. Póliza 43361 – marzo 2024
8. Póliza 43408 – marzo 2024
9. Póliza 43409 – marzo 2024
10. Póliza 43412 – marzo 2024
11. Póliza 43416 – marzo 2024
12. Póliza 43417 – marzo 2024
13. Póliza 43480 – marzo 2024
14. Póliza 43625 – marzo 2024
15. Póliza 43629 – marzo 2024

 

1. Póliza 42935 – febrero 2024
2. Póliza 43083 – febrero 2024
3. Póliza 43097 – febrero 2024
4. Póliza 43104 – febrero 2024
5. Póliza 43107 – febrero 2024
6. Póliza 43114 – febrero 2024
7. Póliza 43206 – febrero 2024
8. Póliza 43208 – febrero 2024
9. Póliza 226 – febrero 2024
10. Póliza 227 – febrero 2024
11. Póliza 43181 – febrero 2024

 

1. Póliza 42483 T – enero 2024
2. Póliza 42931 T – enero 2024

Prestación de servicios o por honorarios 2023

Mes Formato
Diciembre    
Noviembre    
Octubre    
Septiembre    
Agosto    
Julio    
Junio    
Mayo    
Abril    
Marzo    
Febrero    
Enero    

 

1. Póliza 411 – diciembre 2023 
2. Póliza 42294 – diciembre 2023
3. Póliza 42295 – diciembre 2023
4. Póliza 42296 -diciembre 2023
5. Póliza 42382 -diciembre 2023
6. Póliza 42394 – diciembre 2023
7. Póliza 42395 – diciembre 2023
8. Póliza 42403-  diciembre 2023
9. Póliza 42404 – diciembre 2023
10. Póliza 42405 – diciembre 2023
11. Póliza 42406 – diciembre 2023
12. Póliza 42407 – diciembre 2023
13. Póliza 42431 – diciembre 2023

 

1. Póliza 16 – noviembre 2023 
2. Póliza 17 – noviembre 2023  
3. Póliza 229 – noviembre 2023  
4. Póliza 41943 – noviembre 2023  
5. Póliza 42076 – noviembre 2023  
6.Póliza 42079 – noviembre 2023  
7. Póliza 42085 – noviembre 2023  
8. Póliza 42086 – noviembre 2023  
9. Póliza 42087 – noviembre 2023  
10. Póliza 42154 – noviembre 2023  
11. Póliza 42180 – noviembre 2023  
12. Póliza 42225 – noviembre 2023  

 

1. Póliza 253 T – octubre 2023
2. Póliza 41561 T – octubre 2023
3. Póliza 41561 T – octubre 2023
4. Póliza 41719 T – octubre 2023
5. Póliza 41725 T – octubre 2023
6. Póliza 41727 T – octubre 2023
7. Póliza 41736 T – octubre 2023
8. Póliza 41831 T – octubre 2023
9. Póliza 41832 T – octubre 2023
10. Póliza 41940 T – octubre 2023

 

1. Póliza 136 – agosto 2023
2. Póliza 141 – agosto 2023
3. Póliza 142 – agosto 2023
4. Póliza 41000 – agosto 2023
5. Póliza 41037 – agosto 2023
6. Póliza 41040 – agosto 2023
7. Póliza  41066 – agosto 2023
8. Póliza 41067 – agosto 2023
9. Póliza 41068 – agosto 2023
10. Póliza 41199 – agosto 2023

 

1. Póliza 40739. – Julio 2023

 

1. Póliza 40402 – junio 2023
2. Póliza 40403 – junio 2023
3. Póliza 40404 – junio 2023
4. Póliza 40529 – junio 2023
5. Póliza 40530 – junio 2023

 

1. Póliza 40050 – mayo 2023
2. Póliza 40117 – mayo 2023
3. Póliza 40118 – mayo 2023

 

1. Póliza 39495 – abril 2023
2. Póliza 39791 – abril 2023
3. Póliza 39794 – abril 2023
4. Póliza 39795 – abril 2023

 

1. Póliza 39270 – marzo 2023
2. Póliza 39271 – marzo 2023
3. Póliza 39426 – marzo 2023
4. Póliza 39471 – marzo 2023
5. Póliza 39472 – marzo 2023
6. Póliza 39560 – marzo 2023
7. Póliza 39609 – marzo 2023
8. Póliza 39610 – marzo 2023
9. Póliza 167 – marzo 2023
10. Póliza 80 – marzo 2023
11. Póliza 83 – marzo 2023
12. Póliza 109 – marzo 2023
13. Póliza 134 – marzo 2023
14. Póliza 135 – marzo 2023
15. Póliza 136 – marzo 2023
16. Póliza 299 – marzo 2023

 

1. Póliza 8 – Febrero 2023
2. Póliza 129 – Febrero 2023
3. Póliza 182 – Febrero 2023
4. Póliza 183 – Febrero 2023
5. Póliza 184 – Febrero 2023
6. Póliza 185 – Febrero 2023
7. Póliza 38963 – Febrero 2023
8. Póliza 38986 – Febrero 2023
9. Póliza 39120 – Febrero 2023
10. Póliza 39128 – Febrero 2023
11. Póliza 39133 – Febrero 2023

 

1. Póliza 38869 – enero 2023
2. Póliza 118 – enero 2023
3. Póliza 39002 – enero 2023
4. Póliza 122 – enero 2023
5. Póliza 38967 – enero 2023
6. Póliza 180 – enero 2023
7. Póliza 38 – enero 2023
8. Póliza 39 – enero 2023
9. Póliza 40 – enero 2023
10. Póliza 9 – enero 2023
11. Póliza 91 – enero 2023
12. Póliza 92 – enero 2023
13. Póliza 93 – enero 2023
14. Póliza 58 – enero 2023
15. Póliza 99 – enero 2023
16. Póliza 38888 – enero 2023
17. Póliza 38962 – enero 2023
18. Póliza 38889 – enero 2023
19. Póliza 38961 – enero 2023
20. Póliza 38892 – enero 2023

Prestación de servicios o por honorarios 2022

Mes Formato
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

 

1. Póliza 38391 –  diciembre 2022
2. Póliza 40 – diciembre 2022
3. Póliza 38512 – diciembre 2022
4. Póliza 192 – diciembre 2022
5.Póliza 243 – diciembre 2022
6. Póliza 38398 – diciembre 2022
7. Póliza 241 – diciembre 2022
8. Póliza 71 – diciembre 2022
9. Póliza 72 – diciembre 2022
10. Póliza 73 – diciembre 2022
11. Póliza 176 – diciembre 2022
12.Póliza 16 – diciembre 2022
13. Póliza 38424 – diciembre 2022
14. Póliza 43 – diciembre 2022
15. Póliza 195 – diciembre 2022
16. Póliza 198 – diciembre 2022
17. Póliza 238 – diciembre 2022
18. Póliza 22 – diciembre 2022

 

1. Póliza 38124 – noviembre 2022
2. Póliza 54 – noviembre 2022
3. Póliza 15 – noviembre 2022
4. Póliza 38257 – noviembre 2022
5. Póliza 38260 – noviembre 2022
6. Póliza 147 – noviembre 2022
7. Póliza 193 – noviembre 2022
8. Póliza 35 – noviembre 2022
9. Póliza 38243 – noviembre 2022
10. Póliza 38097 – noviembre 2022
11. Póliza 38244 – noviembre 2022
12. Póliza 116 – noviembre 2022
13. Póliza 38265 – noviembre 2022
14. Póliza 38356 – noviembre 2022
15. Póliza 248 – noviembre 2022
16. Póliza 19 – noviembre 2022
17. Póliza 93 – noviembre 2022
18. Póliza 96 – noviembre 2022
19. Póliza 154 – noviembre 2022
20. Póliza 159 – noviembre 2022
21.Póliza 163 – noviembre 2022
22. Póliza 166 – noviembre 2022
23. Póliza 30 – noviembre 2022
24. Póliza 69 – noviembre 2022
25. Póliza 38358 – noviembre 2022
26. Póliza 38353 – noviembre 2022

 

1. Póliza 44 – octubre 2022
2. Póliza 37946 – octubre 2022
3. Póliza 37972 – octubre 2022
4. Póliza 37982 – octubre 2022
5. Póliza 118 – octubre 2022
6. Póliza 120 – octubre 2022
7. Póliza 192 – octubre 2022
8. Póliza 17 – octubre 2022
9. Póliza 47 – octubre 2022
10. Póliza 337993 – octubre 2022
11. Póliza 187 – octubre 2022
12. Póliza 37961 – octubre 2022
13. Póliza 05 – octubre 2022
14. Póliza 08 – octubre 2022
15. Póliza 09 – octubre 2022
16.Póliza 35 – octubre 2022
17. Póliza 79 – octubre 2022
18. Póliza 80 – octubre 2022
19. Póliza 89 – octubre 2022
20. Póliza 37992 – octubre 2022
21. Póliza 169 – octubre 2022
22. Póliza 38778 – octubre 2022
23. Póliza 189 – octubre 2022
24. Póliza 213 – octubre 2022
25. Póliza 212 – octubre 2022

 

1. Póliza 13 – septiembre 2022
2. Póliza 37603 – septiembre 2022
3.Póliza 37604 – septiembre 2022
4. Póliza 112 – septiembre 2022
5. Póliza 93 – septiembre 2022
6. Póliza 89 – septiembre 2022
7.Póliza 110 – septiembre 2022
8.Póliza 18 – septiembre 2022
9.Póliza 68 – septiembre 2022
10.Póliza 32 – septiembre 2022
11. Póliza 44 – septiembre 2022
12. Póliza  100 – septiembre 2022

 

1.Póliza 37210 – agosto 2022
2. Póliza 37211 – agosto 2022
3.Póliza 37212 – agosto 2022
4. Póliza 37213 – agosto 2022
5. Póliza 145 – agosto 2022
6.Póliza 37430 – agosto 2022
7.Póliza 37431 – agosto 2022
8. Póliza 54 – agosto 2022
9. Póliza 6 – agosto 2022
10. Póliza 143 – agosto 2022
11. Póliza 5 – agosto 2022
12. Póliza 151 – agosto 2022
13. Póliza 33 – agosto 2022
14. Póliza 40 – agosto 2022
15. Póliza 83 – agosto 2022
16.Póliza 101 – agosto 2022
17. Póliza 102 – agosto 2022

 

1. Póliza E36802 – julio 2022
2. Póliza D57 – julio 2022
3. Póliza 36891 – julio 2022
4. Póliza 36892 – julio 2022
5. Póliza 36893 – julio 2022
6. Póliza 36926 – julio 2022
7. Póliza 138 – julio 2022
8. Póliza 190 – julio 2022
9.Póliza 37066 – julio 2022
10.Póliza 86 – julio 2022
11. Póliza 133 – julio 2022
12. Póliza 36827 – julio 2022
13. Póliza D59 – julio 2022
14. Póliza D35 – julio 2022
15. Póliza D36 – julio 2022
16. Póliza 114 – julio 2022
17. Póliza 121 – julio 2022
18. Póliza 122 – julio 2022
19. Póliza 123 – julio 2022
20.Póliza 124 – julio 2022
21. Póliza 139 – julio 2022
22. Póliza 37027 – julio 2022

 

1. Póliza 71 – junio 2022
2. Póliza 36633 – junio 2022
3. Póliza 75 – junio 2022
4. Póliza 40 – junio 2022
5. Póliza 35 – junio 2022
6. Póliza 36 – junio 2022

 

1. Póliza 36105 – mayo 2022
2. Póliza 10 – mayo 2022
3. Póliza 71 – mayo 2022
4. Póliza 36287 – mayo 2022
5. Póliza 36355 – mayo 2022
6. Póliza 100 – mayo 2022
7. Póliza 202 – mayo 2022
8. Póliza 36465 – mayo 2022
9. Póliza 36466 – mayo 2022
10. Póliza 36470 – mayo 2022
11. Póliza 226 – mayo 2022
12. Póliza 182 – mayo 2022
13. Póliza 24 – mayo 2022
14. Póliza 25 – mayo 2022
15. Póliza 26 – mayo 2022
16. Póliza 27 – mayo 2022
17. Póliza – 28 – mayo 2022
18. Póliza 29 – mayo 2022
19. Póliza 37 – mayo 2022
20. Póliza 118 – mayo 2022
21. Póliza 119 – mayo 2022

Prestación de servicios o por honorarios 2021

Mes Formato
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

Prestación de servicios o por honorarios 2020

Mes Formato
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero