Actualización: 10 abril de 2025
El Módulo de Trámites Administrativos de la Secretaría General Reporta los Siguientes Datos:
Mes | Oficio |
Diciembre |
|
Noviembre |
|
Octubre |
|
Septiembre |
|
Agosto |
|
Julio |
|
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Listado de Concesiones 2020 | ![]() |
Listado de Concesiones 2019 | ![]() |
Listado de Concesiones 2018 | ![]() |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | No se otorgó ningún tipo de licencia de construcción |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se otorgaron licencias de construcción de vía pública |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | No se otorgó ningún tipo de licencia de construcción |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Formato | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Noviembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Octubre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Septiembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Agosto | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Julio | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Junio | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Mayo | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Abril | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Marzo | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Febrero | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Enero | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Noviembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Octubre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Septiembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Agosto | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Julio | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Junio | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Mayo | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Abril | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Marzo | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Febrero | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Enero | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Noviembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Octubre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Septiembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Agosto | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Julio | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Junio | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Mayo | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Abril | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Marzo | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Febrero | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Enero | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Noviembre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Octubre | No se Otorgaron Licencias de Movimientos de Tierras |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Licencias de Urbanización |
Noviembre | No se Otorgaron Licencias de Urbanización |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | No se Otorgaron Licencias de Comercio Establecido |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | No se Otorgaron Licencias de Comercio Establecido |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Permisos de Construcción en Vía Pública |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | No se Otorgaron Permisos Provisionales de Comercio Establecido |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | No se Otorgaron Permisos Provisionales de Comercio Establecido |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Permisos Provisionales de Comercio Establecido |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
[expand title=»BAJAS PERMISOS PROVISIONALES DE COMERCIO ESTABLECIDO 2019″
Permisos Provisionales – Enero a Marzo 2019
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Noviembre | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Octubre | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Septiembre | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Agosto | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Julio | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Junio | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Mayo | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Abril | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Marzo | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Febrero | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Enero | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Noviembre | No se Otorgaron Permisos Provisionales Semifijos |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Noviembre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Octubre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Septiembre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Agosto | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Julio | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Junio | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Mayo | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Abril | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Marzo | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Febrero | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Enero | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Noviembre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Octubre | No se Otorgaron Cambios de Uso de Suelo |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Nota: Por la naturaleza de la temporalidad, los Permisos únicamente se otorgan durante el mes de diciembre de cada año.
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgó Autorización de Tianguis |
Nota: Por la naturaleza de la temporalidad, los Permisos únicamente se otorgan durante el mes de diciembre de cada año.
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgó Autorización de Tianguis |
Nota: Por la naturaleza de la temporalidad, los Permisos únicamente se otorgan durante el mes de diciembre de cada año.
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Caratulas de Autorizaciones de Tianguis Temporales Navideños – 2020 | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Caratulas de Autorizaciones de Tianguis Temporales Navideños – 2019 | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Caratulas de Autorizaciones de Tianguis Temporales Navideños – 2018 | ![]() |
Formato | ![]() |
Requisitos | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Noviembre | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Octubre | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Septiembre | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Agosto | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Julio | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Junio | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Mayo | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Abril | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Marzo | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Febrero | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Enero | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Agosto | ![]() |
Julio | ![]() |
Junio | ![]() |
Mayo | ![]() |
Abril | ![]() |
Marzo | ![]() |
Febrero | ![]() |
Enero | ![]() |
Mes | Formato |
Diciembre | No se Otorgaron Autorizaciones de Movilidad |
Noviembre | ![]() |
Octubre | ![]() |