Actualización: 04 junio de 2026
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Abril | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Marzo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Febrero | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Enero |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Diciembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Noviembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Octubre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Septiembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Agosto | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Julio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Junio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mayo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Abril | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Marzo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Febrero | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Enero |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Diciembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Noviembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Octubre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Septiembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Agosto | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Julio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Junio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mayo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Abril | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Marzo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Febrero | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Enero |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Diciembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Noviembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Octubre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Septiembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Agosto | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Julio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Junio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mayo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Abril | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Marzo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Febrero | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Enero |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Diciembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Noviembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Octubre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Septiembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Agosto | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Julio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Junio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mayo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Abril | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Marzo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Febrero | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Enero |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Diciembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Noviembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Octubre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Septiembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Agosto | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Julio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Junio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mayo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Abril | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Marzo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Febrero | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Enero |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Diciembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Noviembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Octubre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Septiembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Agosto | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Julio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Junio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mayo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Abril | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Marzo | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Febrero | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Enero |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Mes | Formato |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Diciembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Noviembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Octubre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Septiembre | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Agosto | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Julio | |
| Ingresos Extraordinarios Recibidos | Junio | |
| No se han generado ingresos extraordinarios | Mayo | |
| No se han generado ingresos extraordinarios | Abril |
|
| No se han generado ingresos extraordinarios | Marzo |
|
| No se han generado ingresos extraordinarios | Febrero |
|
| No se han generado ingresos extraordinarios | Enero |
|
Comprobación de los Ingresos Extraordinarios 2019
Nota: La información estipulada en cada mes corresponde a lo acumulado desde el inicio del año al mes que se actualiza.
